Vývoj cen bytů v celé České republice (2023–2026)
Jak se od roku 2023 měnila cena bytu za m² v celé ČR, ve všech 14 krajích, v 27 největších městech a po jednotlivých pražských obvodech (Praha 1 až Praha 10). Data jsou realizované ceny z katastru nemovitostí, ne inzertní nabídky.
Aktualizováno
Celá ČR
91 218 Kč/m²+33.4%
Celá Praha
158 306 Kč/m²+38.7%
Praha 1
218 500 Kč/m²+28.2%
Praha 2
178 636 Kč/m²+27.7%
Praha 3
162 412 Kč/m²+28.3%
Praha 4
162 411 Kč/m²+26.8%
Praha 5
177 750 Kč/m²+38.2%
Praha 6
175 428 Kč/m²+55.2%
Praha 7
188 160 Kč/m²+47.9%
Praha 8
185 333 Kč/m²+24.4%
Praha 9
170 352 Kč/m²+41.0%
Praha 10
160 350 Kč/m²+37.5%
Brno
126 622 Kč/m²+29.5%
Ostrava
67 216 Kč/m²+49.8%
Plzeň
98 787 Kč/m²+57.8%
Středočeský kraj
92 080 Kč/m²+40.9%
Průměrná realizovaná cena bytu v ČR je 91 218 Kč/m² — o 33,4 % více než v roce 2023. Nejdráž z velkých měst vychází Praha (158 306 Kč/m²), nejlevněji Karviná (32 000 Kč/m²).
Ceny bytů v krajích ČR a jejich růst od roku 2023
Všech 14 krajů, seřazeno od nejdražšího po nejlevnější.
| Lokalita | Cena za m² |
|---|---|
| Hlavní město Praha | 158 306 Kč/m²+10,8 % (rok), +38,7 % (3 roky) |
| Jihomoravský kraj | 105 742 Kč/m²+3,7 % (rok), +29,4 % (3 roky) |
| Středočeský kraj | 92 080 Kč/m²+6,4 % (rok), +40,9 % (3 roky) |
| Plzeňský kraj | 84 153 Kč/m²+15,8 % (rok), +49,9 % (3 roky) |
| Olomoucký kraj | 75 880 Kč/m²+19,7 % (rok), +36,0 % (3 roky) |
| Pardubický kraj | 74 891 Kč/m²+15,7 % (rok), +33,6 % (3 roky) |
| Zlínský kraj | 69 453 Kč/m²-0,1 % (rok), +30,3 % (3 roky) |
| Jihočeský kraj | 68 432 Kč/m²+3,9 % (rok), +22,4 % (3 roky) |
| Královéhradecký kraj | 67 084 Kč/m²+3,6 % (rok), +27,6 % (3 roky) |
| Kraj Vysočina | 66 909 Kč/m²+13,7 % (rok), +19,3 % (3 roky) |
| Liberecký kraj | 65 564 Kč/m²+5,8 % (rok), +24,1 % (3 roky) |
| Moravskoslezský kraj | 58 236 Kč/m²+11,5 % (rok), +44,4 % (3 roky) |
| Ústecký kraj | 49 047 Kč/m²+30,7 % (rok), +68,8 % (3 roky) |
| Karlovarský kraj | 43 375 Kč/m²+12,5 % (rok), +23,2 % (3 roky) |
Ceny bytů ve velkých městech ČR: kde rostou nejrychleji
27 největších měst ČR, seřazeno od nejdražšího po nejlevnější.
| Lokalita | Cena za m² |
|---|---|
| Praha | 158 306 Kč/m²+10,8 % (rok), +38,7 % (3 roky) |
| Brno | 126 622 Kč/m²+6,4 % (rok), +29,5 % (3 roky) |
| Plzeň | 98 787 Kč/m²+17,3 % (rok), +57,8 % (3 roky) |
| Kladno | 98 550 Kč/m²+13,4 % (rok), +57,2 % (3 roky) |
| Hradec Králové | 97 787 Kč/m²+12,4 % (rok), +49,5 % (3 roky) |
| Olomouc | 92 247 Kč/m²+8,2 % (rok), +29,1 % (3 roky) |
| České Budějovice | 89 425 Kč/m²+7,3 % (rok), +43,7 % (3 roky) |
| Liberec | 89 071 Kč/m²+19,0 % (rok), +30,0 % (3 roky) |
| Pardubice | 86 155 Kč/m²+0,4 % (rok), +23,8 % (3 roky) |
| Zlín | 81 625 Kč/m²+9,2 % (rok), +23,2 % (3 roky) |
| Třebíč | 80 190 Kč/m²+21,3 % (rok), +47,8 % (3 roky) |
| Mladá Boleslav | 79 766 Kč/m²+3,2 % (rok), +41,2 % (3 roky) |
| Jihlava | 74 972 Kč/m²+3,3 % (rok), +14,9 % (3 roky) |
| Opava | 73 312 Kč/m²+22,5 % (rok), +62,9 % (3 roky) |
| Ostrava | 67 216 Kč/m²+11,5 % (rok), +49,8 % (3 roky) |
| Havířov | 64 937 Kč/m²+110,6 % (rok), +153,0 % (3 roky) |
| Frýdek-Místek | 62 623 Kč/m²+16,5 % (rok), +44,8 % (3 roky) |
| Jablonec nad Nisou | 61 840 Kč/m²+10,5 % (rok), +29,5 % (3 roky) |
| Karlovy Vary | 58 479 Kč/m²+11,8 % (rok), +34,8 % (3 roky) |
| Prostějov | 58 105 Kč/m²-3,6 % (rok), +31,9 % (3 roky) |
| Ústí nad Labem | 55 687 Kč/m²+23,4 % (rok), +79,8 % (3 roky) |
| Přerov | 54 400 Kč/m²+3,5 % (rok), +44,8 % (3 roky) |
| Teplice | 51 428 Kč/m²+13,4 % (rok), +20,1 % (3 roky) |
| Most | 49 648 Kč/m²+59,5 % (rok), +126,0 % (3 roky) |
| Chomutov | 44 384 Kč/m²+44,4 % (rok), +83,0 % (3 roky) |
| Děčín | 44 352 Kč/m²+8,6 % (rok), +31,9 % (3 roky) |
| Karviná | 32 000 Kč/m²+15,5 % (rok), +82,1 % (3 roky) |
Odkud data pocházejí
Každá hodnota je průměrná realizovaná cena za m² z katastru nemovitostí za daný měsíc — tedy cena, za kterou se byty skutečně prodaly, ne cena, za kterou se inzerovaly. Města jsou počítána na úrovni obce, Brno, Plzeň a Ostrava na úrovni svého městského okresu, který se s obcí kryje. Pražské obvody zastupuje jejich nejreprezentativnější katastrální území. Novostavby nejsou vyčleněny zvlášť — realizované ceny z katastru žádný příznak novostavby nenesou, ceny nových projektů najdete v žebříčcích nejlevnějších novostaveb.
Kompletní žebříček podle rychlosti růstu — a proč nejrychleji rostoucí části nejsou ty nejlevnější — rozebíráme v článku kde v Praze rostou ceny bytů nejrychleji.