Nejlevnější novostavby Brno
Nejlevnější novostavby v Brně: 65 developerských projektů seřazených od nejlevnějšího bytu, který v nich právě teď koupíte. Ceny bereme z 3 736 konkrétních jednotek v cenících developerů — ne z orientační ceny „od“, kterou u projektu uvádí většina portálů a která často patří úplně jinému bytu.
Aktualizováno
20 nejlevnějších novostaveb v Brně
Každý projekt je v tabulce jednou, cenou svého nejlevnějšího dostupného bytu — aby jeden velký developer neobsadil půlku žebříčku. Kliknutím na název se dostanete přímo do ceníku developera.
| # | Projekt | Cena od |
|---|---|---|
| 1 | Nové Oslavany - Bytové domy | 3 213 000 Kč103 645 Kč/m² |
| 2 | Rezidence Aušperský potok | 3 400 000 Kč |
| 3 | Brno - Líšeň | 3 487 222 Kč43 590 Kč/m² |
| 4 | Rezidence Pamir | 4 093 710 Kč99 847 Kč/m² |
| 5 | KOŠU | 4 484 908 Kč |
| 6 | Rezidence Rokycanova | 4 499 000 Kč195 609 Kč/m² |
| 7 | BRIXX Brno | 4 543 478 Kč206 522 Kč/m² |
| 8 | Na promenádě | 4 640 000 Kč210 909 Kč/m² |
| 9 | Rezidence Floriánka | 4 682 500 Kč |
| 10 | Bytový dům Hvězdová | 4 773 000 Kč140 382 Kč/m² |
| 11 | Rezidence Svratka - Etapa D | 4 846 000 Kč134 611 Kč/m² |
| 12 | Vranovské nároží | 4 942 000 Kč149 758 Kč/m² |
| 13 | Faměrovo náměstí | 5 033 125 Kč125 828 Kč/m² |
| 14 | Mlýnská 38 | 5 100 000 Kč182 143 Kč/m² |
| 15 | Rezidence Žižkova | 5 191 200 Kč173 040 Kč/m² |
| 16 | DORNIA | 5 299 000 Kč176 633 Kč/m² |
| 17 | Bytový dům Auerswaldova | 5 320 000 Kč136 410 Kč/m² |
| 18 | Rezidence Leitnerova | 5 399 000 Kč168 719 Kč/m² |
| 19 | Rezidence Svratka | 5 416 000 Kč135 400 Kč/m² |
| 20 | Bytový dům - Újezd u Brna | 5 487 000 Kč74 149 Kč/m² |
Nejlevnější novostavby v Brně podle dispozice
12 nejlevnějších lokalit v Brně
Lokality seřazené podle nejlevnějšího bytu, který v nich developer právě nabízí. Čísla vycházejí z týchž ceníků jako žebříček výše, takže rozdíl mezi první a poslední řádkou je rozdíl, který skutečně zaplatíte.
| Lokalita | Byty od |
|---|---|
| Oslavany, Brno-venkov | 3 213 000 Kčmedián 103 645 Kč/m² |
| Popůvky, Brno-venkov | 3 400 000 Kč |
| Brno | 3 487 222 Kčmedián 146 868 Kč/m² |
| Zbýšov, Brno-venkov | 4 093 710 Kčmedián 99 847 Kč/m² |
| Starý Lískovec, Brno-město | 4 543 478 Kčmedián 206 522 Kč/m² |
| Horní Heršpice, Brno-město | 4 846 000 Kčmedián 134 611 Kč/m² |
| Veveří, Brno-město | 5 191 200 Kčmedián 173 040 Kč/m² |
| Újezd u Brna, Brno-venkov | 5 487 000 Kčmedián 74 149 Kč/m² |
| Tišnov, Brno-venkov | 5 579 600 Kčmedián 147 562 Kč/m² |
| Zábrdovice, Brno-město | 5 690 000 Kčmedián 164 630 Kč/m² |
| Pasohlávky, Brno-venkov | 5 990 000 Kč |
| Brno-venkov | 6 799 000 Kčmedián 119 281 Kč/m² |
Mezi nejlevnější a nejdražší lokalitou v tabulce je rozdíl 3,6 mil. Kč na vstupní ceně. Levnější konec neznamená horší stavbu — velcí developeři staví na okraji ve stejném standardu jako v centru; platíte hlavně dojezdovým časem.
Ceny bereme z ceníků developerů po jednotlivých bytech, ne z „od“ ceny projektu — ta bývá cenou úplně jiné jednotky. Kompletní nabídku najdete v přehledu novostaveb Brno; Premium navíc ukáže výnos z pronájmu, cenové hodnocení a historii zlevnění.


