Nejlevnější novostavby Brno
Nejlevnější novostavby v Brně: 68 developerských projektů seřazených od nejlevnějšího bytu, který v nich právě teď koupíte. Ceny bereme z 3 937 konkrétních jednotek v cenících developerů — ne z orientační ceny „od“, kterou u projektu uvádí většina portálů a která často patří úplně jinému bytu.
Aktualizováno
20 nejlevnějších novostaveb v Brně
Každý projekt je v tabulce jednou, cenou svého nejlevnějšího dostupného bytu — aby jeden velký developer neobsadil půlku žebříčku. Kliknutím na název se dostanete přímo do ceníku developera.
| # | Projekt | Cena od |
|---|---|---|
| 1 | Nové Oslavany - Bytové domy | 3 213 000 Kč103 645 Kč/m² |
| 2 | Brno - Líšeň | 3 487 222 Kč43 590 Kč/m² |
| 3 | KOŠU | 4 484 908 Kč |
| 4 | Rezidence U Slovaňáku | 4 590 000 Kč176 538 Kč/m² |
| 5 | Rezidence Pamir | 4 621 000 Kč112 707 Kč/m² |
| 6 | BRIXX Brno | 4 647 478 Kč211 249 Kč/m² |
| 7 | Rezidence Floriánka | 4 682 500 Kč |
| 8 | Vranovské nároží | 4 942 000 Kč149 758 Kč/m² |
| 9 | Panorama Dlouhá | 4 990 000 Kč199 600 Kč/m² |
| 10 | Faměrovo náměstí | 5 033 125 Kč125 828 Kč/m² |
| 11 | Rezidence Veveří | 5 070 000 Kč195 000 Kč/m² |
| 12 | Sekoria | 5 071 970 Kč181 142 Kč/m² |
| 13 | Mlýnská 38 | 5 105 000 Kč182 321 Kč/m² |
| 14 | Na promenádě | 5 130 000 Kč176 897 Kč/m² |
| 15 | Rezidence Rokycanova | 5 190 000 Kč185 357 Kč/m² |
| 16 | DORNIA | 5 299 000 Kč176 633 Kč/m² |
| 17 | Čtvrť Pod Hády | 5 353 000 Kč157 441 Kč/m² |
| 18 | Rezidence Leitnerova | 5 399 000 Kč168 719 Kč/m² |
| 19 | Bytový dům - Újezd u Brna | 5 487 000 Kč74 149 Kč/m² |
| 20 | Rezidence Rybnická | 5 611 000 Kč193 483 Kč/m² |
Nejlevnější novostavby v Brně podle dispozice
12 nejlevnějších lokalit v Brně
Lokality seřazené podle nejlevnějšího bytu, který v nich developer právě nabízí. Čísla vycházejí z týchž ceníků jako žebříček výše, takže rozdíl mezi první a poslední řádkou je rozdíl, který skutečně zaplatíte.
| Lokalita | Byty od |
|---|---|
| Oslavany, Brno-venkov | 3 213 000 Kčmedián 103 645 Kč/m² |
| Brno | 3 487 222 Kčmedián 162 663 Kč/m² |
| Zbýšov, Brno-venkov | 4 621 000 Kčmedián 112 707 Kč/m² |
| Starý Lískovec, Brno-město | 4 647 478 Kčmedián 211 249 Kč/m² |
| Újezd u Brna, Brno-venkov | 5 487 000 Kčmedián 74 149 Kč/m² |
| Zábrdovice, Brno-město | 5 690 000 Kčmedián 164 630 Kč/m² |
| Popůvky, Brno-venkov | 5 750 000 Kčmedián 130 682 Kč/m² |
| Pasohlávky, Brno-venkov | 6 040 000 Kčmedián 109 818 Kč/m² |
| Tišnov, Brno-venkov | 6 482 820 Kčmedián 147 562 Kč/m² |
| Brno-venkov | 6 799 000 Kčmedián 119 281 Kč/m² |
| Brno-město | 7 091 710 Kčmedián 191 668 Kč/m² |
| Husovice, Brno-město | 8 157 904 Kč |
Mezi nejlevnější a nejdražší lokalitou v tabulce je rozdíl 4,9 mil. Kč na vstupní ceně. Levnější konec neznamená horší stavbu — velcí developeři staví na okraji ve stejném standardu jako v centru; platíte hlavně dojezdovým časem.
Ceny bereme z ceníků developerů po jednotlivých bytech, ne z „od“ ceny projektu — ta bývá cenou úplně jiné jednotky. Kompletní nabídku najdete v přehledu novostaveb Brno; Premium navíc ukáže výnos z pronájmu, cenové hodnocení a historii zlevnění.


