Pronájem skladů Praha – skladové prostory k pronájmu
0 nemovitostí
Načítám další nabídky…
Cena pronájmu skladů v Praze za m²
Medián nájemného za m² a měsíc, jak ho uvádějí aktuální inzeráty z více realitních portálů: 3 334 nabídek kanceláří, obchodních prostor a skladů v Praze. V závorce je počet nabídek, ze kterých je číslo spočítané. Aktualizováno 15. října 2026. Všechny typy najednou ukazuje pronájem komerčních prostor v Praze.
| Městská část | Kanceláře | Obchodní prostory | Sklady |
|---|---|---|---|
| Praha 1 | 451 Kč(448) | 862 Kč(60) | – |
| Praha 2 | 430 Kč(124) | 425 Kč(46) | 192 Kč(10) |
| Praha 3 | 343 Kč(85) | 449 Kč(23) | – |
| Praha 4 | 402 Kč(544) | 451 Kč(53) | 249 Kč(28) |
| Praha 5 | 387 Kč(538) | 414 Kč(60) | 165 Kč(25) |
| Praha 6 | 410 Kč(169) | 476 Kč(15) | 200 Kč(12) |
| Praha 7 | 390 Kč(220) | 404 Kč(25) | – |
| Praha 8 | 451 Kč(249) | 457 Kč(20) | 271 Kč(14) |
| Praha 9 | 364 Kč(179) | 364 Kč(41) | 185 Kč(74) |
| Praha 10 | 275 Kč(104) | 458 Kč(35) | 240 Kč(31) |
| Celá Praha | 396 Kč(2 720) | 438 Kč(391) | 209 Kč(223) |
Jde o ceny z inzerátů, ne z uzavřených smluv. Služby a energie se u komerčních prostor obvykle platí nad rámec nájemného a inzeráty je do ceny započítávají různě, takže skutečný měsíční náklad bývá vyšší. Kde je v městské části méně než 10 nabídek, číslo neuvádíme.