17 z 131 novostaveb
Brno
od 6 480 000 Kč
od 6 136 000 Kč
od 8 217 715 Kč
od 4 862 577 Kč
od 4 672 000 Kč
od 23 200 000 Kč
od 5 990 000 Kč
od 4 818 000 Kč
od 4 199 000 Kč
od 13 400 000 Kč
od 5 693 200 Kč
Brno - Černovice
od 7 200 000 Kč
od 4 615 095 Kč
od 4 661 000 Kč
od 6 510 000 Kč
od 4 830 000 Kč
od 4 641 000 Kč